Спайк - 4388 уровень
Баланс: 1 195 753 108 616 ТС
На локации:
| Спайк | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 4388 Опыт: 4293072364 До следующего уровня: 927636 опыта лвлАП
7%
Прокачка: максХП: +1115% Поиск: +0 Оружие: +20 МинУрон: +2000% МаксУрон: +2000% Вер. Крит.: +100% Крит. Ур.: +5000% |
ХП: 54509 макс (65003)
АвтоДок: 379303
Броня: 90
Поиск: 90
Основной Слот: 134(30555/31437)
1 Слот: 200(33495/34965)
2 Слот: 170(35595/37905)
Крит. Ур.: 6250%
Бодрость: 94878 (из 153)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 0.2% | нет | |||
| ХП: +1000; Броня: +90; Критический Урон: +1000; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +24; Мин. урон: +210; Макс. урон: +232; | Вероятность оружия: +90; Мин. урон: +350; Макс. урон: +400; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +450; Макс. урон: +500; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +1250; вероятность оружия: +80; брони: +10; мин. урон: +295; макс. урон: +265; вероятность поиска: +50; Критический Урон: +150; макс. урон (2 слот): +40; | ||||
| Бонусы от группировки Цербер: ХП: +3000; вероятность оружия: +10; брони: +30; мин. урон: +950; макс. урон: +1000; Критический Урон: +100; | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Оружие: | ||||
![]() ![]() x3 | ||||
| Артефакты: | ||||
x4 x6 x2 x6 x2 ![]() ![]() ![]() x3 ![]() x2 ![]() x2 ![]() x4 x3 ![]() ![]() x4 x5 x6 x5 x3 ![]() x4 ![]() | ||||
| Разное: | ||||
x64 x2 ![]() ![]() ![]() x4 ![]() x58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() x10 ![]() x32 ![]() ![]() ![]() ![]() x5 ![]() x60 x128 ![]() x3 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 189.85 кг, макс - 1060кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||















x3
x4
x6
x2
x6
x2 


x3 
x2 
x2 
x3 

x4
x5
x6
x5
x3 
x4 
x64
x2 


x4 
x58 








x10 
x32 



x5 
x60
x128 
x3