Голубь - 95 уровень
Баланс: 358 080 330 ТС
На локации: Кордон
| Голубь | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 95 Опыт: 2391952 До следующего уровня: 208048 опыта лвлАП
31%
Прокачка: максХП: +11% Поиск: +13 Оружие: +10 МинУрон: +20% МаксУрон: +14% Вер. Крит.: +50% Крит. Ур.: +180% |
ХП: 0 макс (877)
АвтоДок: 14246
Броня: 90
Поиск: 83
Основной Слот: 82(245/257)
1 Слот: 121(145/201)
2 Слот: 75(265/401)
Крит. Ур.: 1074%
Бодрость: 42 (из 42)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 0.2% | 26.8% | |||
| ХП: +640; Броня: +84; Критический Урон: +400; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +32; Мин. урон: +184; Макс. урон: +205; | Вероятность оружия: +71; Мин. урон: +101; Макс. урон: +156; | Вероятность оружия: +45; Мин. урон: +201; Макс. урон: +232; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +50; вероятность оружия: +40; брони: +30; мин. урон: +20; макс. урон: +20; Критический Урон: +494; макс. урон (2 слот): +100; | ||||
| Бонусы от группировки Одиночка: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Оружие: | ||||
x2 | ||||
| Артефакты: | ||||
x2 ![]() x2 ![]() ![]() x2 x5 | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x3 x462 ![]() | ||||
| Разное: | ||||
x36 x11 ![]() ![]() x15 x115 x48 x12 ![]() x8 x2 x19 x16 ![]() x10 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 82.11 кг, макс - 370кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||












x2 
x2 

x2
x5
x3
x462 
x36
x11 

x15
x115
x48
x12 
x8
x2
x19
x16 
x10