Безумный Пророк - 102 уровень
Баланс: 105 725 513 ТС
На локации: Город Призрак
| Безумный Пророк | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 102 Опыт: 7296699 До следующего уровня: 703301 опыта лвлАП
30%
Прокачка: максХП: +20% Поиск: +0 Оружие: +10 МинУрон: +0% МаксУрон: +20% Вер. Крит.: +50% Крит. Ур.: +252% |
ХП: 308 макс (960)
АвтоДок: 20796
Броня: 90
Поиск: 70
Основной Слот: 72(184/246)
1 Слот: 31(101/1267)
2 Слот: 109(290/468)
Крит. Ур.: 752%
Бодрость: 44 (из 44)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 86.2% | 4.8% | |||
| ХП: +650; Броня: +81; Критический Урон: +450; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +32; Мин. урон: +184; Макс. урон: +205; | Вероятность оружия: +71; Мин. урон: +101; Макс. урон: +156; | Вероятность оружия: +69; Мин. урон: +290; Макс. урон: +350; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +50; вероятность оружия: +30; брони: +55; Критический Урон: +50; макс. урон (1 слот): +900; макс. урон (2 слот): +40; | ||||
| Бонусы от группировки Монолит: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Броня: | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() x3 ![]() | ||||
| Оружие: | ||||
x10 ![]() x3 x6 ![]() | ||||
| Артефакты: | ||||
x6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() x2 x4 x7 ![]() x3 x5 x2 ![]() x2 x4 x4 ![]() x6 ![]() x5 x6 ![]() ![]() ![]() x5 x2 ![]() x3 x4 ![]() x5 x4 ![]() ![]() x2 x2 ![]() x2 ![]() x3 x4 ![]() x3 ![]() ![]() x4 ![]() x5 x12 ![]() | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x6 x6 x311 | ||||
| Разное: | ||||
x52 x3 ![]() x2 x187 x302 ![]() x42 x13 ![]() x41 ![]() x3 ![]() x121 x4 ![]() x11 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 327.52 кг, макс - 375кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||















x3 
x10 
x3
x6 
x6 




x2
x7 
x3
x5
x2 
x2
x4
x4 
x6 
x5
x6 


x5
x3
x4 
x5
x4 

x2
x2 
x2 
x3
x4 
x3 

x4 
x5
x12 
x6
x6
x311
x52
x3 
x2
x187
x302 
x42
x13 
x41 
x3 
x121
x4 
x11