kalash - 247 уровень
Баланс: 792 146 027 ТС
На локации: Город Призрак
| kalash | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 247 Опыт: 152462866 До следующего уровня: 537134 опыта лвлАП
46%
Прокачка: максХП: +30% Поиск: +4 Оружие: +57 МинУрон: +14% МаксУрон: +12% Вер. Крит.: +75% Крит. Ур.: +456% |
ХП: 5121 макс (5200)
АвтоДок: 111026
Броня: 90
Поиск: 74
Основной Слот: 171(1322/1380)
1 Слот: 218(1198/1295)
2 Слот: 207(1596/1770)
Крит. Ур.: 1970%
Бодрость: 149130 (из 65)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 0 | 0 | |||
| ХП: +1000; Броня: +90; Критический Урон: +1000; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +24; Мин. урон: +210; Макс. урон: +232; | Вероятность оружия: +71; Мин. урон: +101; Макс. урон: +156; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +450; Макс. урон: +500; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: -100; вероятность оружия: +80; брони: +10; Критический Урон: +414; макс. урон (2 слот): +80; | ||||
| Бонусы от группировки Цербер: ХП: +3000; вероятность оружия: +10; брони: +30; мин. урон: +950; макс. урон: +1000; Критический Урон: +100; | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Броня: | ||||
![]() ![]() x3 x2 x2 | ||||
| Оружие: | ||||
![]() x21 ![]() ![]() ![]() x5 x2 x3 x25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() x26 ![]() x2 ![]() ![]() ![]() | ||||
| Артефакты: | ||||
x3 ![]() x4 x2 x3 x8 x2 x3 x6 x7 x3 ![]() x5 ![]() x15 x3 x7 ![]() ![]() x3 ![]() x11 x2 x7 x29 | ||||
| Разное: | ||||
x157 x54 x4 x812 x1285 x2 x12 x3 x2 x272 x4 x50 x228 ![]() ![]() x60 x2 x115 ![]() x2 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 590.78 кг, макс - 1060кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||













x3
x2
x2 
x21 

x5
x2
x25 





x26 
x2 


x3 
x4
x2
x8
x2
x3
x6
x7
x3 
x5 
x15
x3 

x3 
x11
x2
x7
x29
x157
x54
x4
x812
x1285
x2
x12
x3
x2
x272
x4
x50
x228 

x60
x2
x115 
x2