Болгар - 0 уровень
Баланс: 1 376 059 ТС
На локации: Дикая Территория
| Болгар | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 0 Опыт: 8080 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +0% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% |
ХП: 261 макс (332)
АвтоДок: 0
Броня: 90
Поиск: 90
Основной Слот: 35(55/60)
1 Слот: 60(35/45)
2 Слот: 80(61/133)
Крит. Ур.: 104%
Бодрость: 30 (из 30)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 3% | 2.4% | |||
| ХП: +32; Броня: +22; | Вероятность поиска: +30; | Вероятность оружия: +35; Мин. урон: +55; Макс. урон: +60; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +35; Макс. урон: +45; | Вероятность оружия: +80; Мин. урон: +61; Макс. урон: +83; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +200; брони: +100; вероятность поиска: +60; Критический Урон: +100; макс. урон (2 слот): +50; | ||||
| Бонусы от группировки Одиночка: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Оружие: | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Артефакты: | ||||
![]() | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x94 x9 x135 x5 | ||||
| Разное: | ||||
![]() x3 x91 x3 x9 x9 x80 x6 x17 x3 x6 x97 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 51.71 кг, макс - 60кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||

















x94
x9
x135
x5 
x3
x91
x3
x9
x9
x80
x6
x17
x3
x6
x97