шельма - 103 уровень
Баланс: 158 795 445 ТС
На локации: Кордон
| шельма | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Уровень: 103 Опыт: 8779761 До следующего уровня: 220239 опыта лвлАП
78%
Прокачка: максХП: +17% Поиск: +20 Оружие: +11 МинУрон: +20% МаксУрон: +20% Вер. Крит.: +60% Крит. Ур.: +48% |
ХП: 1065 макс (1065)
АвтоДок: 1766
Броня: 90
Поиск: 90
Основной Слот: 53(233/246)
1 Слот: 92(133/187)
2 Слот: 96(550/942)
Крит. Ур.: 718%
Бодрость: 347 (из 64)
| ||
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 0.4% | 8.2% | |||
| ХП: +760; Броня: +61; Критический Урон: +300; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +32; Мин. урон: +184; Макс. урон: +205; | Вероятность оружия: +71; Мин. урон: +101; Макс. урон: +156; | Вероятность оружия: +75; Мин. урон: +264; Макс. урон: +390; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +50; вероятность оружия: +10; брони: +35; мин. урон: +10; Критический Урон: +370; макс. урон (2 слот): +190; | ||||
| Бонусы от группировки Одиночка: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Артефакты: | ||||
![]() ![]() ![]() x5 ![]() ![]() x3 x2 x2 ![]() ![]() x3 x2 x2 x3 ![]() x2 x2 ![]() x2 x5 ![]() ![]() ![]() ![]() x2 ![]() ![]() ![]() x5 ![]() x2 x11 ![]() | ||||
| Разное: | ||||
x2 x25 ![]() ![]() x17 x98 x26 x20 x26 x157 x33 x50 x2 x8 x7 ![]() x77 ![]() x9 x41 ![]() x43 x31 x2 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 109.85 кг, макс - 115кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||
















x3
x2
x2 

x3
x2
x2
x3 
x2
x2 
x2
x5 


x2 


x5 
x2
x11 
x2
x25 

x17
x98
x26
x20
x26
x157
x33
x50
x2
x8
x7 
x77 
x9
x41 
x43
x31
x2